主要股東名單
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 光洋應用材料科技股份有限公司 | 28,806,000 | 66.84% |
| 森啟股份有限公司 | 1,977,684 | 4.59% |
| 中國信託商銀受創鉅先進材料股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 1,325,000 | 3.07% |
| 中國信託商銀受創鉅先進材料股份有限公司員工持股二會信託財產專戶 | 1,000,000 | 2.32% |
| 元大證券股份有限公司 | 645,448 | 1.50% |
| 森鉅科技材料股份有限公司 | 412,102 | 0.96% |
| 鄭憲松 | 390,000 | 0.90% |
| 元大創業投資股份有限公司 | 315,000 | 0.73% |
| 昇原投資股份有限公司 | 302,347 | 0.70% |
| 吳侑勳 | 154,000 | 0.36% |
註:基準日115/06/08
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
投資人服務信箱
IR@xalloy.com.tw
發言人
鍾怡歡 總經理
電話:06-3840199
代理發言人
蘇朝慶 財務長
電話:06-3840199 分機 6301
股務代理
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
電話:02-33930898
地址:10053台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
投資人服務信箱
IR@xalloy.com.tw
發言人
鍾怡歡 總經理
電話:06-3840199
代理發言人
蘇朝慶 財務長
電話:06-3840199 分機 6301
股務代理
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
電話:02-33930898
地址:10053台北市中正區忠孝東路2段95號1樓